 | |
 | | Analiza clienti analiza globala a clientilor firmei prin reprezentarea grafica Bord analiza clienti analize comparative a datelor despre clienti intre doua perioade distincte analiza indicatori: Cresterea numar ... | | 435 vizualizari | Analyst |
|
 | | Management Hotel - privire de ansamblu Diagrama cladiri, camere, statusuri ...etc TimeLine incarcare camere (rezervari, cazari, mentenanata ...etc) Documente Activitati HouseKeeping Memo calendar evenimente si acti ... | | 584 vizualizari | Hotel |
|
 | | Operatiuni numerar 1. Introducerea de documente de incasare cu posibilitatea trimiterii la casa de marcat a comenzii de incasare 2. Introducerea de documente de plata cu posibilitatea trimiterii la casa de marcat a comenzii d ... | | 3959 vizualizari | Retail |
|
 | | Nomenclatorul de personal Primul pas in implementarea calculului salariilor si a managementului resurselor umane este adaugarea salariatilor si actualizarea la zi a datelor de personal. ... | | 214 vizualizari | Salarii |
|
 | | Analiza grafica a datelor despre vanzari, clienti 1. Vizualizarea de grafice intuitive cu date statistice despre vanzari, clienti 2. Modalitati de editare a graficelor pentru o reprezentare optima a datelor statistice 3. Exportul in diferite formate a ... | | 4376 vizualizari | Retail |
|
 | |
 | |
 | | Tranzactii 1. Consultarea datelor aferente bonurilor fiscale create din interfata de vanzari 2. Listarea unei facturi pentru un bon existent in baza de date ... | | 3486 vizualizari | Retail |
|
 | |
 | |
 | | Registrul salariatilor Adaugarea salariatilor si a contractelor de munca noi in Registrul salariatilor
adaugam o formatie noua in Formatii de lucru
adaugam un contract de munca nou in Registrul salariatilor
s ... | | 305 vizualizari | Salarii |
|
 | | Centre profit consultare date financiare despre venituri, cheltuieli si profit pe centre de profit consultare conturi si documente aferente acestora care atesta veniturile si cheltuielile realizate reprezenta ... | | 551 vizualizari | Analyst |
|
 | | Cereri de aprovizionare 1. Consultarea cererilor de intrare, iesire, retur 2. Transferul produselor de pe o cerere de iesire 3. Crearea de cereri de intrare, retur ... | | 3252 vizualizari | Retail |
|
 | |
 | | Diagnostic financiar bilant, conturi de venit si pierdere, raport de gestiune cash flow - fluxul de numerar, indicatori strategici diagnostic financiar: analiza ratelor de structura ale activului si pasivului, analiz ... | | 465 vizualizari | Analyst |
|